A 48-inch panel is 250 words. The QR in its corner opens the reading: the history, the physics, the economics, the program and the credential, at length. 273 readings; general and technical levels.
| Reading | Level | Words | Panel |
|---|---|---|---|
| Carpenter | general | 287 | trade-carpenter |
| Cosmetologist | general | 386 | trade-cosmetologist |
| Electrician | general | 404 | trade-electrician |
| EMT | general | 260 | trade-emt |
| HVAC Technician | general | 258 | trade-hvac-technician |
| Line Cook | general | 409 | trade-line-cook |
| Marine Engine Technician | general | 259 | trade-marine-engine-tech |
| Mason | general | 243 | trade-mason |
| Plumber | general | 263 | trade-plumber |
| Shipfitter | general | 394 | trade-shipfitter |
| Surveyor | general | 427 | trade-surveyor |
| Welder | general | 448 | trade-welder |
| Reading | Level | Words | Panel |
|---|---|---|---|
| From 911 Call to Emergency Room | general | 224 | call-to-emergency-room |
| From Drawing to Part | general | 220 | drawing-to-part |
| From Farm to Plate | general | 399 | farm-to-plate |
| From Groundbreaking to First Guest | general | 274 | groundbreaking-to-first-guest |
| From Keel to Sea Trial | general | 406 | keel-to-sea-trial |
| From Ore to I-Beam | general | 274 | ore-to-i-beam |
| From Survey to Skyline | general | 249 | survey-to-skyline |
| From Wire to Light | general | 398 | wire-to-light |
| Reading | Level | Words | Panel |
|---|---|---|---|
| Curtain Wall | general | 334 | curtain-wall |
| Elevator: the Vertical Railway | general | 423 | elevator-vertical-railway |
| Land Price vs Height | general | 394 | land-price-vs-height |
| Steel Frame 1885 | general | 403 | steel-frame-1885 |
| The 3 a.m. Concrete Pour | general | 371 | concrete-pour-3am |
| Tower Cranes | general | 349 | tower-cranes |
| Who Builds a Tower (trades by floor) | general | 343 | who-builds-a-tower |
| Why Cities Go Up | general | 499 | why-cities-go-up |
| Wind, Load, Sway | general | 390 | wind-load-sway |
| Zoning and the Wedding Cake | general | 290 | zoning-wedding-cake |
| Reading | Level | Words | Panel |
|---|---|---|---|
| The Drill | general | 250 | tool-drill |
| The Drone | general | 242 | tool-drone |
| The Hammer | general | 286 | tool-hammer |
| The Lathe to CNC | general | 258 | tool-lathe-to-cnc |
| The Level | general | 285 | tool-level |
| The Saw | general | 277 | tool-saw |
| The Square | general | 266 | tool-square |
| The Tape Measure | general | 264 | tool-tape-measure |
| The Torch | general | 250 | tool-torch |
| The Transit to Total Station | general | 280 | tool-transit-to-total-station |
| Reading | Level | Words | Panel |
|---|---|---|---|
| Finding the Way | general | 241 | sea-finding-the-way |
| Life at Sea | general | 255 | sea-life-at-sea |
| Lines and Lofting | general | 267 | sea-lines-and-lofting |
| STCW: Trained to Go to Sea | general | 229 | sea-stcw |
| The Chart | general | 262 | sea-the-chart |
| The Engine Room | general | 242 | sea-engine-room |
| The Outboard Motor | general | 230 | sea-outboard-motor |
| Wood, Steel, Fiberglass | general | 280 | sea-wood-steel-fiberglass |
| Reading | Level | Words | Panel |
|---|---|---|---|
| Apprentices in America | general | 233 | numbers-apprentices-in-america |
| Degree vs Credential: The Cost | general | 256 | numbers-degree-vs-credential |
| Earn While You Learn | general | 249 | numbers-earn-while-you-learn |
| Openings Every Year | general | 245 | numbers-openings-every-year |
| The Aging Workforce | general | 241 | numbers-aging-workforce |
| The Construction Labor Gap | general | 249 | numbers-construction-labor-gap |
| What the Trades Pay | general | 273 | numbers-what-trades-pay |
| Women in the Trades | general | 237 | numbers-women-in-trades |
| Reading | Level | Words | Panel |
|---|---|---|---|
| Benjamin Banneker, Surveyor | general | 267 | maker-benjamin-banneker |
| David Drake, Potter | general | 275 | maker-david-drake |
| Edna Lewis, Chef | general | 254 | maker-edna-lewis |
| Emily Warren Roebling, Field Engineer | general | 271 | maker-emily-warren-roebling |
| Frederick Douglass, Ship Caulker | general | 264 | maker-frederick-douglass |
| Isaac Myers, Shipyard Builder | general | 267 | maker-isaac-myers |
| Lewis Latimer, Draftsman | general | 262 | maker-lewis-latimer |
| Madam C. J. Walker, Hair Culturist | general | 272 | maker-madam-cj-walker |
| Mary Seacole, Nurse | general | 272 | maker-mary-seacole |
| Paul Revere, Coppersmith | general | 219 | maker-paul-revere |
| Robert Smalls, Ship's Pilot | general | 276 | maker-robert-smalls |
| Samuel Yellin, Blacksmith | general | 234 | maker-samuel-yellin |
| Reading | Level | Words | Panel |
|---|---|---|---|
| Confined Space | general | 260 | confined-space |
| Fall Protection | general | 387 | fall-protection |
| Hot Work | general | 438 | hot-work |
| Lockout/Tagout | general | 233 | lockout-tagout |
| Trench Collapse | general | 274 | trench-collapse |
| Why 10 Hours of OSHA | general | 234 | osha-10-why |
Tuition is free for the first 150 students who sign up by October 31, 2026 — 150 seats left. Help us build VoTechWorks. Tell us what works, what doesn’t, and what you want to learn.