6–9 mo full-time.
9 courses · 1,350 clock hours. Universal core → one competency course per curriculum area → capstone → externship/clinical → exam prep. Open the full plan with every assessment.
| Credential | Type | Issuing body |
|---|---|---|
| ABYC Marine Engine | Industry certification | American Boat & Yacht Council |
| Yamaha/Mercury Factory Cert | Vendor certification | Yamaha Marine / Mercury Marine |
| Module | Hours |
|---|---|
| Workplace safety (OSHA 10) | 10 |
| First aid / CPR / AED | 8 |
| Applied math & measurement | 40 |
| Technical reading & writing | 30 |
| Digital literacy (IC3/MOS) | 30 |
| Career readiness (NCCER Core / WorkKeys) | 30 |
Marine: Welding → Shipbuilding / Marine Fabrication → Marine Engine / Outboard → Maritime Crew (deck/engine)
Boatyard: Fiberglass / Composites (boatbuilding) → Marine Engine / Outboard → Shipbuilding / Marine Fabrication